Skip to main content
JSU · Residence Life
Rates
On-campus university housing semester rates for the 2026–27 academic year.
Cost of Attendance
Rates
On-Campus University Housing
Semester Rate (2026-27 Academic Year)
| Building Names | Double Occupancy | Single Occupancy | Term Covered |
|---|---|---|---|
| Alexander East Suite | $3,544 | $4,033 | Fall/Spring (Academic Year) |
| Alexander East Traditional | $3,130 | $3,950 | Fall/Spring (Academic Year) |
| Alexander West Suite | $3,544 | $4,033 | Fall/Spring (Academic Year) |
| Alexander West Traditional | $3,130 | $3,950 | Fall/Spring (Academic Year) |
| Campbell College 2-Person Suites | N/A | $4,919 | Fall/Spring (Academic Year) |
| Campbell College 3 or 4-Person Suites | N/A | $4,436 | Fall/Spring (Academic Year) |
| John W. Dixon Hall | $3,544 | $4,033 | Fall/Spring (Academic Year) |
| McAllister Whiteside | $3,544 | $4,033 | 2027 Re-Opening |
| One University Place 1 Bedroom | N/A | $6,337 | Fall/Spring (Academic Year) |
| One University Place 1 Bedroom with Den | N/A | $6,746 | Fall/Spring (Academic Year) |
| One University Place 2 Bedroom | N/A | $5,657 | Fall/Spring (Academic Year) |
| Stewart Hall | $3,130 | $3,950 | Fall/Spring (Academic Year) |
| Transitional Hall Standard | $3,544 | $4,033 | Fall/Spring (Academic Year) |
| Transitional Hall Premium | $4,032 | $4,436 | Fall/Spring (Academic Year) |
| University Pointe 1 Bedroom | N/A | $6,337 | 2027 Re-Opening |
| University Pointe 2 Bedroom | N/A | $5,657 | 2027 Re-Opening |
| University Pointe 3 Bedroom | N/A | $4,977 | 2027 Re-Opening |
| University Pointe 4 Bedroom | N/A | $4,436 | 2027 Re-Opening |
*Subject to change based on IHL Approval.
Get in Touch
Housing & Residence Life
📍
Location
Campbell College North
1400 John R. Lynch Street
Jackson, MS 39217-0280
1400 John R. Lynch Street
Jackson, MS 39217-0280
